di Redazione Sport
Torna la Serie A con il pareggio del match clou della giornata: Napoli e Inter pareggiano 1-1, la Lazio si impone per 3-0; Torino – Venezia finisce 1-2. Il Milan vince contro la Sampdoria ed è di nuovo al primo posto in classifica. Pareggiano Juventus e Atalanta, e anche Sassuolo e Roma; ilVerona ne fa quattro all’Udinese e pareggiano Empoli e Cagliari.
CLASSIFICA SERIE A
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 37 | 25 | 8 | 4 | 66 | 31 | +35 | 83 |
2 | Inter Milan | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 | +49 | 81 |
3 | SSC Napoli | 37 | 23 | 7 | 7 | 71 | 31 | +40 | 76 |
4 | Juventus | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | 35 | +22 | 70 |
5 | Lazio | 37 | 18 | 9 | 10 | 74 | 55 | +19 | 63 |
6 | Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 56 | 43 | +13 | 60 |
7 | Fiorentina | 37 | 18 | 5 | 14 | 57 | 51 | +6 | 59 |
8 | Atalanta | 37 | 16 | 11 | 10 | 65 | 47 | +18 | 59 |
9 | Verona | 37 | 14 | 10 | 13 | 62 | 56 | +6 | 52 |
10 | Torino | 37 | 13 | 11 | 13 | 46 | 38 | +8 | 50 |
11 | Sassuolo | 37 | 13 | 11 | 13 | 64 | 63 | +1 | 50 |
12 | Udinese | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 | -1 | 44 |
13 | Bologna | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 43 |
14 | Empoli | 37 | 9 | 11 | 17 | 49 | 70 | -21 | 38 |
15 | Sampdoria | 37 | 10 | 6 | 21 | 46 | 60 | -14 | 36 |
16 | Spezia | 37 | 10 | 6 | 21 | 41 | 68 | -27 | 36 |
17 | Salernitana | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 | -41 | 31 |
18 | Cagliari | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 | -34 | 29 |
19 | Genoa | 37 | 4 | 16 | 17 | 27 | 59 | -32 | 28 |
20 | Venezia | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 | -35 | 26 |
RISULTATI SERIE A
16/05/2022 | ||
Juventus | 2 - 2 | Lazio |
Sampdoria | 4 - 1 | Fiorentina |
15/05/2022 | ||
Cagliari | 1 - 3 | Inter Milan |
AC Milan | 2 - 0 | Atalanta |
SSC Napoli | 3 - 0 | Genoa |
Bologna | 1 - 3 | Sassuolo |
14/05/2022 | ||
Roma | 1 - 1 | Venezia |
Verona | 0 - 1 | Torino |
Udinese | 2 - 3 | Spezia |
Empoli | 1 - 1 | Salernitana |
09/05/2022 | ||
Fiorentina | 2 - 0 | Roma |
08/05/2022 | ||
Verona | 1 - 3 | AC Milan |
Salernitana | 1 - 1 | Cagliari |
Venezia | 4 - 3 | Bologna |
Spezia | 1 - 3 | Atalanta |
07/05/2022 | ||
Lazio | 2 - 0 | Sampdoria |
Sassuolo | 1 - 1 | Udinese |
Torino | 0 - 1 | SSC Napoli |
06/05/2022 | ||
Genoa | 2 - 1 | Juventus |
Inter Milan | 4 - 2 | Empoli |
CLASSIFICA SERIE B
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lecce | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 31 | +28 | 71 |
2 | Cremonese | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 | +18 | 69 |
3 | Pisa | 38 | 18 | 13 | 7 | 48 | 35 | +13 | 67 |
4 | Monza | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 38 | +22 | 67 |
5 | Brescia | 38 | 17 | 15 | 6 | 55 | 35 | +20 | 66 |
6 | Ascoli | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | +10 | 65 |
7 | Benevento | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 | 39 | +23 | 63 |
8 | Perugia | 38 | 14 | 16 | 8 | 40 | 32 | +8 | 58 |
9 | Frosinone | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 | +13 | 58 |
10 | Ternana | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 61 | -3 | 54 |
11 | Cittadella | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 36 | +2 | 52 |
12 | Parma | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 43 | +5 | 49 |
13 | Como | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 | -5 | 47 |
14 | Reggina | 38 | 13 | 9 | 16 | 31 | 49 | -18 | 46 |
15 | SPAL | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 54 | -8 | 42 |
16 | Cosenza | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 59 | -23 | 35 |
17 | Vicenza | 38 | 9 | 7 | 22 | 38 | 59 | -21 | 34 |
18 | Alessandria | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 59 | -22 | 34 |
19 | Crotone | 38 | 4 | 14 | 20 | 41 | 61 | -20 | 26 |
20 | Pordenone | 38 | 3 | 9 | 26 | 29 | 71 | -42 | 18 |
RISULTATI SERIE B
18/05/2022 | ||
Brescia | 1 - 2 | Monza |
17/05/2022 | ||
Benevento | 1 - 0 | Pisa |
14/05/2022 | ||
Brescia | 1 - 1 | Perugia |
13/05/2022 | ||
Ascoli | 0 - 1 | Benevento |
12/05/2022 | ||
Vicenza | 1 - 0 | Cosenza |
06/05/2022 | ||
Frosinone | 1 - 2 | Pisa |
Como | 1 - 2 | Cremonese |
Alessandria | 0 - 1 | Vicenza |
Perugia | 1 - 0 | Monza |
Lecce | 1 - 0 | Pordenone |
Brescia | 3 - 0 | Reggina |
Benevento | 1 - 2 | SPAL |
Ascoli | 4 - 1 | Ternana |
Cosenza | 1 - 0 | Cittadella |
Crotone | 0 - 1 | Parma |
PROSSIMO TURNO A
20/05/2022 | ||
Torino | 18:45 | Roma |
21/05/2022 | ||
Genoa | 15:15 | Bologna |
Atalanta | 18:45 | Empoli |
Fiorentina | 18:45 | Juventus |
Lazio | 18:45 | Verona |
22/05/2022 | ||
Spezia | 10:30 | SSC Napoli |
Inter Milan | 16:00 | Sampdoria |
Sassuolo | 16:00 | AC Milan |
Salernitana | 19:00 | Udinese |
Venezia | 19:00 | Cagliari |

PROSSIMO TURNO B
20/05/2022 | ||
Torino | 18:45 | Roma |
21/05/2022 | ||
Genoa | 15:15 | Bologna |
Atalanta | 18:45 | Empoli |
Fiorentina | 18:45 | Juventus |
Lazio | 18:45 | Verona |
22/05/2022 | ||
Spezia | 10:30 | SSC Napoli |
Inter Milan | 16:00 | Sampdoria |
Sassuolo | 16:00 | AC Milan |
Salernitana | 19:00 | Udinese |
Venezia | 19:00 | Cagliari |
(12 febbraio 2022)
©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata