di F.F., #SerieATim
Dopo la vittoria della Lazio sull’Inter allo Stadio Olimpico di Roma con il punteggio di 3-1, la Roma cede il passo alla Juventus vittoriosa per 1-0.
Lo Spezia aveva battuto qualche ora prima la Salernitana per 2-1. Paura per il Milan che vince sul Verona per 3-2 dopo essere stato in svantaggio per tutto il primo tempo.
RISULTATI
CLASSIFICA SERIE A
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
CLASSIFICA SERIE B
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ascoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Benevento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Cittadella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Cosenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Modena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Perugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Reggina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | SPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Südtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Ternana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
(17 ottobre 2021)
©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata