di F.F., #SerieATim
Il Napoli batte la Lazio per 4-0 ed è ora solo, in testa alla classifica dopo il ko del Milan col Sassuolo che vince per 3-1 in una partita giocata benissimo dai neroverdi: a segno Scamacca, Kjær e Berardi e per il Milan Romagnoli; nella giornata in cui un inconsapevole tifoso allungava le mani su una giornalista in diretta televisiva pensando di essere furbo, l’Inter aveva battuto il Venezia per 2-0.
Prima un gol di Zapata al 28′ aveva permesso all’Atalanta di stendere la Juventus, attorno alla quale si agitano turbolente acque, a Torino. L’Empoli ha battuto la Fiorentina per 2-1, la Sampdoria ha vinto per 3-1 sul Verona. Vince il Bologna sullo Spezia e si attende Napoli-Lazio.
CLASSIFICA SERIE A
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
RISULTATI SERIE A
CLASSIFICA SERIE B
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ascoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Benevento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Cittadella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Cosenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Modena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Perugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Reggina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | SPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Südtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Ternana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
RISULTATI SERIE B
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ascoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Benevento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Cittadella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Cosenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Modena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Perugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Reggina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | SPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Südtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Ternana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
PROSSIMO TURNO A
14/08/2022 | ||
Fiorentina | 00:00 | Cremonese |
Juventus | 00:00 | Sassuolo |
Lazio | 00:00 | Bologna |
Lecce | 00:00 | Inter Milan |
AC Milan | 00:00 | Udinese |
Monza | 00:00 | Torino |
Salernitana | 00:00 | Roma |
Sampdoria | 00:00 | Atalanta |
Spezia | 00:00 | Empoli |
Verona | 00:00 | SSC Napoli |
21/08/2022 | ||
Sampdoria | 00:00 | Juventus |
Udinese | 00:00 | Salernitana |
Torino | 00:00 | Lazio |
Sassuolo | 00:00 | Lecce |
Empoli | 00:00 | Fiorentina |
Roma | 00:00 | Cremonese |
SSC Napoli | 00:00 | Monza |
Inter Milan | 00:00 | Spezia |
Bologna | 00:00 | Verona |
Atalanta | 00:00 | AC Milan |

PROSSIMO TURNO B
14/08/2022 | ||
Fiorentina | 00:00 | Cremonese |
Juventus | 00:00 | Sassuolo |
Lazio | 00:00 | Bologna |
Lecce | 00:00 | Inter Milan |
AC Milan | 00:00 | Udinese |
Monza | 00:00 | Torino |
Salernitana | 00:00 | Roma |
Sampdoria | 00:00 | Atalanta |
Spezia | 00:00 | Empoli |
Verona | 00:00 | SSC Napoli |
21/08/2022 | ||
Sampdoria | 00:00 | Juventus |
Udinese | 00:00 | Salernitana |
Torino | 00:00 | Lazio |
Sassuolo | 00:00 | Lecce |
Empoli | 00:00 | Fiorentina |
Roma | 00:00 | Cremonese |
SSC Napoli | 00:00 | Monza |
Inter Milan | 00:00 | Spezia |
Bologna | 00:00 | Verona |
Atalanta | 00:00 | AC Milan |
(27 novembre 2021)
©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata