di Andrea Natale, #SerieATim
Eccola domenica calcistica. Tante belle partite, divertente la sfida romana, così come quella allo stadio Marassi di Genova, e la classifica che vive di una “sfida a tre” con Napoli, Milan e Roma passano a 9 punti raggiugendo la testa alla classifica.
Ecco i risultati della giornata:
Empoli 1-2 Venezia
Napoli 2-1 Juventus
Atalanta 1 -2 Fiorentina
Sampdoria 2-2 Inter
Cagliari 2-3 Genoa
Torino 4 – 0 Salernitana
Spezia 0 – 1 Udinese
Milan 2 – 0 Lazio
Roma 2-1 Sassuolo
CLASSIFICA
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
IL PROSSIMO TURNO
14/08/2022 | ||
Fiorentina | 00:00 | Cremonese |
Juventus | 00:00 | Sassuolo |
Lazio | 00:00 | Bologna |
Lecce | 00:00 | Inter Milan |
AC Milan | 00:00 | Udinese |
Monza | 00:00 | Torino |
Salernitana | 00:00 | Roma |
Sampdoria | 00:00 | Atalanta |
Spezia | 00:00 | Empoli |
Verona | 00:00 | SSC Napoli |
21/08/2022 | ||
Sampdoria | 00:00 | Juventus |
Udinese | 00:00 | Salernitana |
Torino | 00:00 | Lazio |
Sassuolo | 00:00 | Lecce |
Empoli | 00:00 | Fiorentina |
Roma | 00:00 | Cremonese |
SSC Napoli | 00:00 | Monza |
Inter Milan | 00:00 | Spezia |
Bologna | 00:00 | Verona |
Atalanta | 00:00 | AC Milan |
(12 settembre 2021)
©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata